[1] 1 カシマフラワー 牝2 54.0 松永 幹夫
[1] 2 エリモファイナル 牝2 54.0 内田 博幸
[2] 3 ラインクラフト 牝2 54.0 福永 祐一
[2] 4 マイネデセール 牝2 54.0 木幡 初広
[3] 5 ショウナンパントル 牝2 54.0 吉田 豊
[3] 6 アンブロワーズ 牝2 54.0 ホワイト
[4] 7 ハギノコマチ 牝2 54.0 藤田 伸二
[4] 8 テイエムチュラサン 牝2 54.0 小池 隆生
[5] 9 エイシンハッピー 牝2 54.0 幸 英明
[5] 10 ジェダイト 牝2 54.0 柴田 善臣
[6] 11 ミラクルコンサート 牝2 54.0 和田 竜二
[6] 12 リヴァプール 牝2 54.0 川島 信二
[7] 13 クロユリジョウ 牝2 54.0 池添 謙一
[7] 14 デアリングハート 牝2 54.0 武 幸四郎
[7] 15 モンローブロンド 牝2 54.0 安藤 勝己
[8] 16 コスモマーベラス 牝2 54.0 長谷川 浩大
[8] 17 ライラプス 牝2 54.0 武 豊
[8] 18 キャントンガール 牝2 54.0 デムーロ
去年の勝ち馬はヤマニンシュクルでした。彼女は桜花賞3着、オークス5着、秋華賞2着とそこそこ活躍しています。テイエムオーシャンなんかも勝っているレースなので、今後の馬券検討する上で必見のレースと言えるのでしょう。。。
が、私関西の新馬戦(しかも牝馬)まで覚えられるほど記憶容量が大きくないのです。馬名見ても全然知らないし。夏場の北海道シリーズでデビューして、その後東京・中山で走っていない関東馬も良く知りません。というわけで、このレースは多分見てるだけ・・・になりそうな感じ。前2走が衝撃的だったラインクラフトが人気になりそうなのかな?
2004年12月3日金曜日

登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿