●中山金杯(GIII)
1月5日(木) 中山 11R
サラ系4歳上/○国際□指/オープン/ハンデ/芝2000m
枠 馬番 馬名 性齢 重量 騎手
[1] 1 シェイクマイハート 牡6 54.0 木幡 初広
[2] 2 メジロマントル 牡9 56.0 吉田 豊
[2] 3 マイネルレコルト 牡4 56.0 バルジュー
[3] 4 ヴィータローザ 牡6 57.0 柴山 雄一
[3] 5 コンラッド 牡4 54.0 柴田 善臣
[4] 6 コスモオースティン 牡4 53.0 村田 一誠
[4] 7 シルクネクサス 牡4 53.0 松岡 正海
[5] 8 カナハラドラゴン 牡8 56.0 勝浦 正樹
[5] 9 ダンスインザモア 牡4 55.0 田中 勝春
[6] 10 キングストレイル 牡4 55.0 北村 宏司
[6] 11 ユキノサンロイヤル 牡9 57.0 小野 次郎
[7] 12 アサカディフィート せ8 57.0 後藤 浩輝
[7] 13 カンファーベスト 牡7 57.0 中舘 英二
[8] 14 ブラックカフェ 牡6 53.0 大西 直宏
[8] 15 ワンモアチャッター 牡6 57.0 横山 典弘
平均馬齢が5.9歳。しかも世代的に強い新5歳は、こんなところに変なローテーションで出るような馬はおらず、中途半端な4歳若者vs金杯常連爺さんの戦いの様相です。私は前のこり警戒と叩き2走目でカンファーベストが怖いかと思っているのですが、マイネルレコルトもバルジューを配して先行策に出るらしいので、枠順的にも面白いかも。ワンモアチャッターは大外ですが、テンノリの典で実績的にも無視はできないですね。ダンスインザモアも中山実績があるので気になりますが、今本当に後ろから届かないからな~<中山。なんか低レベルでそろった感じで、例えば最内軽量のシェイクマイハートがコンニチワしてもおかしく無さそうな雰囲気。
●京都金杯(GIII)
1月5日(木) 京都 11R
サラ系4歳上/○国際□指/オープン/ハンデ/芝1600m(外)
枠 馬番 馬名 性齢 重量 騎手
[1] 1 ウインクリューガー 牡6 57.0 藤岡 佑介
[1] 2 シルクトゥルーパー 牡4 53.0 生野 賢一
[2] 3 チアフルスマイル 牝6 52.0 藤田 伸二
[2] 4 ディアデラノビア 牝4 54.0 武 豊
[3] 5 ビッグプラネット 牡4 54.0 和田 竜二
[3] 6 キネティクス 牡7 56.0 池添 謙一
[4] 7 ニューベリー 牡8 56.0 柴原 央明
[4] 8 シルクフェイマス 牡7 58.0 四位 洋文
[5] 9 エイシンドーバー 牡4 53.0 川島 信二
[5] 10 グレイトジャーニー 牡5 56.0 幸 英明
[6] 11 マイネソーサリス 牝5 53.0 佐藤 哲三
[6] 12 メイショウオスカル 牝5 54.0 武 幸四郎
[7] 13 アルビレオ 牡6 55.0 岩田 康誠
[7] 14 マイネルハーティー 牡4 55.0 安藤 勝己
[8] 15 オレハマッテルゼ 牡6 57.0 福永 祐一
[8] 16 ペールギュント 牡4 55.0 小牧 太
こっちあ、アルビレオとオレハマッテルゼ、そしてグレイトジャーニー辺りで決まりかな~。特に去年と同じローテーションのアルビレオは、斤量も恵まれて鞍上も岩田。ココ狙いと思ってます。ディアデラが人気になりそうですが、牝馬なら佐藤哲三のマイネソーサリスが京都実績ありで斤量恵まれて怖いかな。当日朝まで雪の予報もあって、道悪の可能性もあるなら最内ウインクリューガーの一発も。
0 件のコメント:
コメントを投稿