4月17日(日) 中山 芝2000m
[1] 1 アドマイヤフジ 牡3 57.0 福永 祐一
[1] 2 トップガンジョー 牡3 57.0 小牧 太
[2] 3 マイネルレコルト 牡3 57.0 後藤 浩輝
[2] 4 コンゴウリキシオー 牡3 57.0 藤田 伸二
[3] 5 ヴァーミリアン 牡3 57.0 デムーロ
[3] 6 ビッグプラネット 牡3 57.0 柴田 善臣
[4] 7 ペールギュント 牡3 57.0 池添 謙一
[4] 8 ストラスアイラ 牡3 57.0 吉田 豊
[5] 9 ダイワキングコン 牡3 57.0 北村 宏司
[5] 10 シックスセンス 牡3 57.0 四位 洋文
[6] 11 パリブレスト 牡3 57.0 田中 勝春
[6] 12 タガノデンジャラス 牡3 57.0 安田 康彦
[7] 13 ローゼンクロイツ 牡3 57.0 安藤 勝己
[7] 14 ディープインパクト 牡3 57.0 武 豊
[7] 15 エイシンヴァイデン 牡3 57.0 武 幸四郎
[8] 16 アドマイヤジャパン 牡3 57.0 横山 典弘
[8] 17 スキップジャック 牡3 57.0 勝浦 正樹
[8] 18 ダンスインザモア 牡3 57.0 蛯名 正義
やっぱりディープインパクトには逆らえないかなあ。。。馬券の買い方によってはそこそこつくような気もしないまでもないのですけど。ダンスインザモアはスプリングSで強かったし、ヴァーミリアンは鞍上があるから消しにはできなさそう。アドマイヤジャパンも「週刊競馬ブック」の写真を見ると上積みありそうだし・・・・。案外これはいけるかも、と思っているのがビックプラネット。パリブレストも前走のパドックで見たときは走りそうだったんだけど。。。迷います。
2005年4月14日木曜日

登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿